Cennik ksero
FORMAT | A4 | A3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Cena za 1 stronę | Studenci z Rabatem | Cena za 1 stronę | Studenci z Rabatem | ||||
ilość stron | cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor |
od 1 do 5 | 0,30 | 2,20 | 0,22 | 1,65 | 0,60 | 4,40 | 0,44 | 3,30 |
od 6 do 25 | 0,25 | 1,90 | 0,19 | 1,42 | 0,50 | 3,80 | 0,38 | 2,84 |
od 26 od 50 | 0,20 | 1,50 | 0,15 | 1,12 | 0,40 | 3,00 | 0,30 | 2,24 |
od 51 do 100 | 0,18 | 1,20 | 0,13 | 0,90 | 0,36 | 2,40 | 0,26 | 1,80 |
od 101 do 200 | 0,15 | 1,00 | 0,12 | 0,75 | 0,30 | 2,00 | 0,23 | 1,50 |
od 201 do 300 | 0,14 | 0,80 | 0,11 | 0,60 | 0,28 | 1,60 | 0,22 | 1,20 |
od 301 do 500 | 0,13 | 0,60 | 0,10 | 0,45 | 0,26 | 1,20 | 0,20 | 0,90 |
od 501 do 1000 | 0,12 | 0,45 | 0,09 | 0,34 | 0,24 | 0,90 | 0,18 | 0,68 |
powyżej 1000 | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. |
Zmniejszanie/Powiększanie +70gr od każdego oryginału
Przyciemnianie/Rozjaśnianie +30gr od każdej zmiany ustawień oryginału
Edycja pliku - cena ustalana indywidualnie - opłata minimalna 5zł
Wszystkie ceny dotyczą gramatury 80g/m2, czyli zwykłego, biurowego papieru. W celu obliczenia ceny kopii na innych rodzajach papieru, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora.