Cennik wydruków
Format | A4 | A5 | A6 | A3 | DL | Studenci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilość stron | cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | |
od 1 do 5 | 0,25 | 2,20 | 0,13 | 1,10 | 0,07 | 0,55 | 0,50 | 4,40 | 0,09 | 0,75 | cena -25% |
od 6 do 25 | 0,20 | 1,70 | 0,10 | 0,85 | 0,05 | 0,43 | 0,40 | 3,40 | 0,07 | 0,60 | cena -25% |
od 26 do 50 | 0,18 | 1,20 | 0,09 | 0,60 | 0,05 | 0,30 | 0,36 | 2,40 | 0,06 | 0,40 | cena -25% |
od 51 do 100 | 0,15 | 1,00 | 0,08 | 0,50 | 0,04 | 0,25 | 0,30 | 2,00 | 0,05 | 0,35 | cena -25% |
od 101 do 200 | 0,13 | 0,80 | 0,07 | 0,40 | 0,04 | 0,20 | 0,26 | 1,60 | 0,05 | 0,30 | cena -25% |
od 201 do 300 | 0,12 | 0,60 | 0,06 | 0,30 | 0,03 | 0,15 | 0,24 | 1,20 | 0,04 | 0,21 | cena -25% |
od 301 do 500 | 0,11 | 0,50 | 0,06 | 0,25 | 0,03 | 0,13 | 0,22 | 1,00 | 0,04 | 0,18 | cena -25% |
od 501 do 1000 | 0,10 | 0,45 | 0,05 | 0,23 | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,90 | 0,04 | 0,16 | cena -25% |
powyżej 1000 | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. |
Cena za 1 stronę wybranego formatu.
Ceny brutto.
W celu obliczenia ceny wydruków na innych rodzajach papieru, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora.