Cennik wydruków
Format | A4 | A5 | A6 | A3 | DL | Studenci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilość stron | cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | |
od 1 do 5 | 0,60 | 2,60 | 0,30 | 1,30 | 0,15 | 0,65 | 1,20 | 5,20 | 0,20 | 0,90 | cena -25% |
od 6 do 25 | 0,45 | 1,90 | 0,23 | 0,95 | 0,12 | 0,50 | 0,90 | 3,80 | 0,15 | 0,75 | cena -25% |
od 26 do 50 | 0,35 | 1,50 | 0,18 | 0,75 | 0,09 | 0,40 | 0,70 | 3,00 | 0,12 | 0,55 | cena -25% |
od 51 do 100 | 0,25 | 1,20 | 0,13 | 0,60 | 0,06 | 0,30 | 0,50 | 2,40 | 0,08 | 0,45 | cena -25% |
od 101 do 200 | 0,20 | 1,00 | 0,10 | 0,50 | 0,05 | 0,25 | 0,40 | 2,00 | 0,07 | 0,35 | cena -25% |
od 201 do 300 | 0,19 | 0,80 | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,20 | 0,38 | 1,60 | 0,06 | 0,30 | cena -25% |
od 301 do 500 | 0,18 | 0,60 | 0,09 | 0,30 | 0,04 | 0,15 | 0,36 | 1,20 | 0,05 | 0,25 | cena -25% |
od 501 do 1000 | 0,16 | 0,50 | 0,08 | 0,25 | 0,04 | 0,13 | 0,32 | 1,00 | 0,04 | 0,20 | cena -25% |
powyżej 1000 | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. |
Cena za druk jednostronny wybranego formatu.
Ceny brutto.
W celu obliczenia ceny wydruków na innych rodzajach papieru, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora.